
分享到:
1 | 2020.1.16 | 金碧外灘灣項目 | 上海建工五建集團有限公司 | 《汕頭市建筑市場“黑名單”認定表》E10條“拖欠、克扣農民工工資造成群體性上訪事件且情節嚴重,或在規定的期限內未能解決拖欠、克扣農民工工資問題;出現農民工欠薪投訴單次10人以上或一年累計投訴30人次以上,并經調查情況屬實的;工程項目沒有按要求建立工人花名冊、工資臺賬和考勤記錄等實名制管理制度” | 濠江區住房和城鄉建設局 | 2020年1月16日至2020年4月15日 | 整改期內列入重點監督檢查對象 | |
2 | 2020.3.26 | 汕頭市泰山路(中泰立交~黃河路)快速化升級改造工程 | 廣東省城規建設監理有限公司及總監理工程師余富強 | 《汕頭市建筑市場“黑名單”認定表》F4條“未依照法律、法規和工程建設強制性標準以及國家、省、市有關規定實施工程質量和安全生產監理,或者依法履行工程質量和安全生產監理職責不及時、不到位”、CZ2“無正當理由,長期不到崗履職”、CZ3“未依照法律、法規和工程建設強制性標準以及國家、省、市有關規定實施工程質量和安全生產監理,或者依法履行工程質量和安全生產監理職責不及時、不到位” | 汕頭市住房和城鄉建設局 | 2020年3月26日至2020年9月25日 | 整改期內列入重點監督檢查對象 | |
3 | 2020.6.16 | 高效節能節水織造印染加工項目(麗嘉) | 汕頭市潮陽第三建筑總公司彭淦球 | 《汕頭市建筑市場“黑名單”認定表》BZ2條“無正當理由,不到崗履職” | 潮南區住房和城鄉建設局 | 2020年6月16日至2020年9月15日 | 整改期內列入重點監督檢查對象 | |
4 | 2020.6.16 | 高效節能節水織造印染加工項目(一期)(海德) | 汕頭市潮陽第三建筑總公司胡勝 | 《汕頭市建筑市場“黑名單”認定表》BZ2條“無正當理由,不到崗履職” | 潮南區住房和城鄉建設局 | 2020年6月16日至2020年9月15日 | 整改期內列入重點監督檢查對象 | |
5 | 2020.6.16 | 高效節能節水織造印染加工項目(華聯) | 廣東長達建筑消防工程有限公司黃鐘曉 | 《汕頭市建筑市場“黑名單”認定表》BZ2條“無正當理由,不到崗履職” | 潮南區住房和城鄉建設局 | 2020年6月16日至2020年9月15日 | 整改期內列入重點監督檢查對象 | |
6 | 2020.9.4 | 汕頭市宜華住宅區一期(二標段) | 中國有色金屬工業第十四冶金建設公司 | 《汕頭市建筑市場“黑名單”認定表》E10條“拖欠、克扣農民工工資造成群體性上訪事件且情節嚴重,或在規定的期限內未能解決拖欠、克扣農民工工資問題;出現農民工欠薪投訴單次10人以上或一年累計投訴30人次以上,并經調查情況屬實的;工程項目沒有按要求建立工人花名冊、工資臺賬和考勤記錄等實名制管理制度”、E11條“所承接的項目一年內受到12345熱線、群眾集體上訪等群眾投訴和舉報2次,且核查屬實存在違法違規行為,造成不良影響,情節嚴重” | 汕頭市住房和城鄉建設局 | 納入汕頭市建筑市場“黑名單”決定書(汕住建函〔2020〕105號).pdf | 2020年9月4日至2021年9月3日 | 整改期內列入重點監督檢查對象 |
7 | 2020.9.24 | 廣澤中心項目二期 | 郭成濤 | 《汕頭市建筑市場“黑名單”認定表》E6條“項目負責人(建造師)、技術負責人、質量負責人、安全負責人不在崗、不履職”及E7條“拒不執行相關建設主管部門及其工程質量和安全生產監督機構發出的整改通知” | 汕頭市住房和城鄉建設局 | 2020年9月24日至2021年3月23日 | 整改期內列入重點監督檢查對象 | |
8 | 2020.10.16 | 星湖公園井筒式地下停車庫項目 | 深圳源鴻建安科技集團有限公司 | 《汕頭市建筑市場“黑名單”認定表》E6條“項目負責人(建造師)、技術負責人、質量負責人、安全負責人不在崗、不履職”及E7條“拒不執行相關建設主管部門及其工程質量和安全生產監督機構發出的整改通知” | 汕頭市住房和城鄉建設局 | 2020年10月16日至2021年4月15日 | 整改期內列入重點監督檢查對象 | |
9 | 2020.10.16 | 星湖公園井筒式地下停車庫項目 | 楊林 | 《汕頭市建筑市場“黑名單”認定表》BZ2條“無正當理由,不到崗履職” | 汕頭市住房和城鄉建設局 | 2020年10月16日至2021年4月15日 | 整改期內列入重點監督檢查對象 |
相關附件:
掃一掃在手機打開當前頁