您現在所在的位置 :
分享到:
(汕頭市統計局提供)?
指??????? 標 | 單??? 位 | 1-2月 | 比上年同期 增長% |
一、工?????? 業 | |||
規模以上工業增加值 | 萬元 | 3.8? | |
輕工業 | 萬元 | 4.2? | |
重工業 | 萬元 | 2.8? | |
#國有企業 | 萬元 | 1.0? | |
#國有及國有控股企業 | 萬元 | -3.8? | |
民營企業 | 萬元 | 5.1? | |
??? 規模以上工業總產值 | 萬元 | 3.4? | |
??? 工業產品銷售率 | % | 96? | -1.5? |
???????? 全社會用電量 | 萬千瓦時 | 239616.08? | -7.0? |
?#工業用電量 | 萬千瓦時 | 136654? | -11.9? |
二、運?????? 輸 | |||
貨運量 | 萬噸 | 928? | 7.8? |
?客運量 | 萬人 | 521? | 7.2? |
港口貨物吞吐量 | 萬噸 | 476? | -27.3? |
#集裝箱吞吐量 | 萬標箱 | 17? | -13.1? |
三、投?????? 資 | |||
固定資產投資額 | 萬元 | 9.2? | |
?#房地產開發 | 萬元 | -0.4? | |
四、市?????? 場 | |||
社會消費品零售總額 | 萬元 | 3177544? | 6.5? |
?居民消費價格總指數 | % | 101? | 1.5? |
五、全體居民人均可支配收入 | 元 | ||
城鎮常住居民人均可支配收入 | 元 | ||
農村常住居民人均可支配收入 | 元 | ||
六、外?????? 經? (1-1月) | |||
進出口總額 | 萬元 | 516608? | -3.1? |
?# 出口總額 | 萬元 | 392709? | 8.9? |
#一般貿易 | 萬元 | 361347? | 10.0? |
?加工貿易 | 萬元 | 30042? | 18.9? |
進口總額 | 萬元 | 123899? | -28.2? |
?實際吸收外商直接投資金額 | 萬美元 | 152? | -99.5? |
七、財?????? 政 | |||
一般公共預算收入 | 萬元 | 216379? | 1.7? |
一般公共預算支出 | 萬元 | 522993? | 4.2? |
八、金?????? 融 | |||
金融機構(含外資)本外幣存款余額 | 億元 | 3736.26? | 9.8? |
#住戶存款 | 億元 | 2464.73? | 10.2? |
金融機構(含外資)本外幣貸款余額 | 億元 | 2079.99? | 29.8? |
注:工業總產值、工業銷售產值增長速度按不變價計算。 |
相關附件:
相關附件:
掃一掃在手機打開當前頁