您現在所在的位置 :
分享到:
根據汕頭市2008年公開選拔領導干部實施辦法規定,經市委研究同意,各公選職位和類別,分別以應試者筆試、面試和組織考察的總成績,從高分到低分確定41名任職人選。現將任職人選予以公告如下:
姓名 | 性別 | 現任職務 | 出生 年月 |
參加工作時間 | 入黨 時間 |
現職級 時間 |
學歷 | 畢業院校和專業 | 學位 | 職稱 | 籍貫 | 筆試 | 面試 | 組織考察 | 總成績 | ||||
全日制教育 | 在職教育 | 筆試 成績 |
加權 25% |
面試 成績 |
加權 35% |
量化 得分 |
加權 40% |
||||||||||||
市水利局總工程師1名 | |||||||||||||||||||
王錫雁 | 男 | 潮州市水利水電勘測設計院院長 | 1966.03 | 1988.09 | 1997.01 | 2001.11 | 大學 | 華南理工大學水工建筑專業 | 學士 | 水工建筑高級工程師 | 廣西 | 78.50 | 19.63 | 76.80 | 26.88 | 87.99 | 35.20 | 81.71 | |
市規劃局總工程師1名 | |||||||||||||||||||
李釗 | 男 | 汕頭市城市規劃設計研究院副院長 | 1965.08 | 1987.07 | 2005.08 | 大學 | 南京大學城市與區域規劃專業 | 學士 | 城市規劃高級工程師 | 湖南 | 84.50 | 21.13 | 85.54 | 29.94 | 85.02 | 34.01 | 85.08 | ||
市港口管理局總工程師1名 | |||||||||||||||||||
周江泉 | 男 | 汕頭港港口工程質量監督站站長 | 1970.10 | 1993.07 | 2000.05 | 2002.07 | 中央黨校大學 | 南京交通高等專科學校港航系港口與航道工程專業 | 中央黨校行政管理專業 | 水工高級工程師 | 饒平 | 70.00 | 17.50 | 79.60 | 27.86 | 89.90 | 35.96 | 81.32 | |
市衛生學校、職工醫專副校長1名 | |||||||||||||||||||
陳漢然 | 男 | 汕頭市120急救指揮中心主任 | 1968.08 | 1993.08 | 1998.08 | 2004.08 | 省委黨校研究生 | 山東醫科大學臨床醫學專業 | 省委黨校經濟學專業 | 學士 | 副主任醫師 | 潮安 | 86.00 | 21.50 | 87.20 | 30.52 | 87.40 | 34.96 | 86.98 |
副處級年輕干部15名 | |||||||||||||||||||
李翔 | 男 | 汕頭市委黨校綜合學科教研室主任 | 1972.10 | 1998.08 | 1997.06 | 2004.06 | 研究生 | 黑龍江省社會科學院世界經濟專業 | 碩士 | 副教授 | 黑龍江 | 87.00 | 21.75 | 89.30 | 31.26 | 90.35 | 36.14 | 89.15 | |
王楚彬 | 男 | 潮陽區委辦公室主任 | 1974.09 | 1997.07 | 1998.12 | 2005.04 | 省社科院在職研究生 | 中山大學哲學系哲學專業 | 省社會科學院經濟學專業 | 學士 | 揭陽 | 84.50 | 21.13 | 88.70 | 31.05 | 91.55 | 36.62 | 88.80 | |
黃育斌 | 男 | 汕頭市地方稅務局法規科副科長 | 1972.10 | 1995.07 | 1993.04 | 2003.01 | 省委黨校研究生 | 廣東工業大學機電一體化專業 | 省委黨校經濟學專業 | 學士 | 經濟師 | 揭陽 | 84.50 | 21.13 | 89.60 | 31.36 | 89.97 | 35.99 | 88.48 |
尤朝東 | 男 | 汕頭市政府辦公室邊防辦主任科員 | 1975.12 | 1995.08 | 1997.06 | 2006.04 | 省委黨校大學 | 重慶商學院秘書學專業 | 省委黨校經濟管理專業 | 澄海 | 82.50 | 20.63 | 87.10 | 30.49 | 90.02 | 36.01 | 87.13 | ||
陳文生 | 男 | 濠江區委組織部副部長、區委老干部局局長 | 1971.06 | 1993.07 | 1995.06 | 2006.12 | 省委黨校研究生 | 青島海洋大學水產養殖系海水養殖專業 | 省委黨校經濟學專業 | 學士 | 水產養殖工程師 | 潮陽 | 84.00 | 21.00 | 87.60 | 30.66 | 88.33 | 35.33 | 86.99 |
陳斌 | 男 | 汕頭市國土資源局金平分局局長 | 1970.10 | 1990.10 | 1995.07 | 2006.04 | 省委黨校大學 | 高中 | 省委黨校經濟管理專業 | 經濟師 | 潮陽 | 81.50 | 20.38 | 86.80 | 30.38 | 90.53 | 36.21 | 86.97 | |
丁偉亮 | 男 | 汕頭市文化市場綜合執法大隊副大隊長兼機動隊隊長 | 1971.03 | 1995.07 | 1995.05 | 2006.04 | 省社科院在職研究生 | 復旦大學行政管理專業 | 省社科院經濟學專業 | 學士 | 潮安 | 82.50 | 20.63 | 86.80 | 30.38 | 89.10 | 35.64 | 86.65 | |
陳爍煥 | 男 | 汕頭市政協辦公室綜合科科長 | 1975.12 | 1998.07 | 2002.06 | 2006.10 | 大學 | 汕頭大學漢語言文學專業 | 學士 | 澄海 | 87.00 | 21.75 | 84.30 | 29.51 | 88.46 | 35.38 | 86.64 | ||
李逸夫 | 男 | 汕頭市委宣傳部互聯網宣傳管理科科長 | 1972.05 | 1994.07 | 1999.05 | 2006.10 | 大學 | 汕頭大學漢語言文學專業 | 中央廣播電視大學工商管理專業 | 學士 | 編輯 | 澄海 | 82.00 | 20.50 | 86.00 | 30.10 | 89.68 | 35.87 | 86.47 |
張健雄 | 男 | 汕頭市政府辦公室督辦科科長 | 1970.06 | 1993.08 | 1996.06 | 2004.12 | 大學 | 汕頭大學法律專業 | 潮陽 | 83.50 | 20.88 | 85.10 | 29.79 | 88.61 | 35.44 | 86.11 | |||
陳岳鋒 | 男 | 汕頭市中級人民法院研究室主任 | 1970.07 | 1994.07 | 1997.07 | 2003.03 | 在職研究生 | 武漢大學國際法專業 | 西南政法大學民商法專業 | 碩士 | 澄海 | 89.00 | 22.25 | 80.40 | 28.14 | 89.31 | 35.72 | 86.11 | |
黃華廣 | 男 | 金平區烏橋街道黨工委書記 | 1974.09 | 1997.08 | 1996.12 | 2003.09 | 大學 | 廣東商學院稅務系國際稅收專業 | 學士 | 助理 經濟師 |
潮陽 | 86.00 | 21.50 | 82.60 | 28.91 | 88.97 | 35.59 | 86.00 | |
吳少青 | 男 | 汕頭市委辦公室人事科科長 | 1974.02 | 1996.07 | 1995.11 | 2005.07 | 省委黨校研究生 | 汕頭大學經濟系對外經濟貿易專業 | 省委黨校經濟學專業 | 學士 | 助理 經濟師 |
汕頭 | 84.00 | 21.00 | 84.54 | 29.59 | 88.09 | 35.24 | 85.83 |
林偉標 | 男 | 汕頭市人大常委會內務司法工作委員會辦公室主任 | 1973.08 | 1995.07 | 1997.07 | 2005.10 | 大學 | 中國政法大學法學專業 | 學士 | 揭陽 | 86.50 | 21.63 | 82.40 | 28.84 | 87.96 | 35.18 | 85.65 | ||
李寧 | 男 | 汕頭市財政局預算科主任科員 | 1972.12 | 1994.07 | 2001.12 | 2006.04 | 省委黨校研究生 | 中山大學財稅系財政學專業 | 省委黨校經濟學專業 | 學士 | 會計師 | 普寧 | 82.00 | 20.50 | 83.60 | 29.26 | 89.09 | 35.64 | 85.40 |
副處級女干部10名 | |||||||||||||||||||
吳秀芳 | 女 | 金平區廣廈街道辦事處副主任、黨工委委員 | 1973.10 | 1996.07 | 2001.03 | 2003.11 | 大學 | 汕頭大學法商學院經濟系對外貿易專業 | 學士 | 汕頭 | 86.50 | 21.63 | 88.20 | 30.87 | 86.98 | 34.79 | 87.29 | ||
劉燕飛 | 女 | 汕頭市環境保護局污染控制科科長 | 1974.03 | 1997.02 | 1998.10 | 2005.06 | 大學 | 中南政法學院經濟法專業 | 學士 | 河北 | 84.00 | 21.00 | 85.40 | 29.89 | 90.67 | 36.27 | 87.16 | ||
趙煒 | 女 | 汕頭市委組織部組織一科副科長 | 1970.11 | 1990.07 | 1994.03 | 2001.01 | 省委黨校大學 | 廣東省環境保護學校環境監測專業 | 省委黨校經濟管理專業 | 汕頭 | 85.00 | 21.25 | 88.30 | 30.91 | 87.47 | 34.99 | 87.15 | ||
陳玩雪 | 女 | 共青團澄海區委書記 | 1976.11 | 1997.12 | 1995.06 | 2005.11 | 中央黨校大學 | 中山大學國際金融專業 | 中央黨校法律專業 | 澄海 | 85.00 | 21.25 | 84.30 | 29.51 | 90.71 | 36.28 | 87.04 | ||
鄭宋梨 | 女 | 濠江區濱海街道黨工委副書記、辦事處主任 | 1975.11 | 1998.08 | 2001.12 | 2003.12 | 大學 | 中山大學法律系經濟法專業 | 學士 | 潮陽 | 85.00 | 21.25 | 87.60 | 30.66 | 87.83 | 35.13 | 87.04 | ||
邱向丹 | 女 | 共青團汕頭市委常委、辦公室主任、經濟工作部部長 | 1970.12 | 1994.07 | 1994.06 | 2004.03 | 大學 | 華南師范大學心理學專業 | 學士 | 潮州 | 82.00 | 20.50 | 89.70 | 31.40 | 87.02 | 34.81 | 86.71 | ||
文琴 | 女 | 汕頭市紀委第四紀檢監察室副主任 | 1966.12 | 1988.07 | 1995.12 | 2002.09 | 大學 | 江西財經學院農業經濟管理專業 | 學士 | 高級 審計師 |
江西 | 84.00 | 21.00 | 86.50 | 30.28 | 88.41 | 35.36 | 86.64 | |
謝惠蓉 | 女 | 汕頭高新區經濟發展局主任科員、高新區團委書記 | 1974.03 | 1997.07 | 1997.05 | 2006.09 | 在職研究生 | 中山大學外國語學院英語語言文學專業 | 中山大學政治與公共事務管理學院公共管理專業 | 碩士 | 澄海 | 83.00 | 20.75 | 84.70 | 29.65 | 89.80 | 35.92 | 86.32 | |
黃桂芳 | 女 | 汕頭市物價局物價檢查所副主任科員 | 1969.10 | 1991.07 | 1998.05 | 2001.03 | 在職研究生 | 中國人民大學價格學專業 | 廈門大學公共管理專業 | 碩士 | 經濟師、價格鑒證師、會計師 | 普寧 | 87.00 | 21.75 | 80.60 | 28.21 | 90.39 | 36.16 | 86.12 |
劉文華 | 女 | 汕頭市外經貿局外資管理科科長 | 1969.02 | 1991.08 | 1996.07 | 2007.06 | 在職研究生 | 對外經濟貿易大學國際經濟法專業 | 華南理工大學工商管理專業 | 碩士 | 普寧 | 86.50 | 21.63 | 80.90 | 28.32 | 90.39 | 36.16 | 86.11 | |
副處級黨外干部4名 | |||||||||||||||||||
馬清亮 | 男 | 汕頭市建設局勘察設計與城鄉建設科科長 | 1966.03 | 1990.12 | 2005.12 | 大學 | 南京大學經濟地理與城鄉規劃專業 | 學士 | 注冊城市規劃師、二級注冊建筑師 | 潮陽 | 85.00 | 21.25 | 92.10 | 32.24 | 90.56 | 36.22 | 89.71 | ||
吳哲英 | 男 | 汕頭市國土資源局執法監察科主任科員 | 1968.08 | 1990.09 | 致公黨 | 1995.03 | 大學 | 華東師范大學地理系國土開發與整治專業 | 學士 | 饒平 | 85.50 | 21.38 | 88.60 | 31.01 | 88.60 | 35.44 | 87.83 | ||
鄭映微 | 女 | 汕頭市海洋與漁業局副主任科員 | 1970.09 | 1990.08 | 民建 | 2002.11 | 中央黨校大學 | 廈門水產學院對外財經會計專業 | 中央黨校法律專業 | 高級會計師、注冊稅務師、國際注冊內審師 | 潮陽 | 84.50 | 21.13 | 84.00 | 29.40 | 89.22 | 35.69 | 86.22 | |
葉鎮鵬 | 男 | 汕頭市中醫醫院副院長 | 1963.04 | 1984.07 | 九三 學社 |
2002.12 | 大學 | 廣州中醫藥大學醫療專業 | 中醫主 任醫師 |
揭陽 | 80.00 | 20.00 | 85.42 | 29.90 | 90.33 | 36.13 | 86.03 | ||
共青團副處級領導干部2名 | |||||||||||||||||||
賴恒輝 | 男 | 濠江區河浦街道辦事處副主任 | 1980.12 | 2002.11 | 2001.12 | 2006.01 | 在職大學 | 培正商學院國際金融專業 | 汕頭大學法律系法學專業 | 揭西 | 79.50 | 19.88 | 91.07 | 31.87 | 88.72 | 35.49 | 87.24 | ||
王江鋒 | 男 | 共青團澄海區委副書記 | 1977.06 | 1996.09 | 1999.06 | 2003.09 | 中央黨校大學 | 潮州農業學校多種經營專業 | 中央黨校行政管理專業 | 龍湖 | 80.00 | 20.00 | 71.43 | 25.00 | 90.81 | 36.32 | 81.32 | ||
共青團正科級領導干部6名 | |||||||||||||||||||
許琪 | 女 | 汕頭市東廈中學團委副書記 | 1980.04 | 2003.08 | 2002.03 | 2006.06 | 大學 | 華南師范大學人文學院中文系漢語言文學專業 | 學士 | 中學二 級教師 |
潮安 | 77.50 | 19.38 | 96.43 | 33.75 | 89.40 | 35.76 | 88.89 | |
張林 | 男 | 汕頭市中級人民法院助理審判員 | 1981.10 | 2003.08 | 2006.1 | 2004.08 | 大學 | 西南政法大學法學專業 | 江蘇 | 86.00 | 21.50 | 76.79 | 26.88 | 88.86 | 35.54 | 83.92 | |||
鄭文欽 | 男 | 汕頭市人民檢察院助理檢察員 | 1980.06 | 2002.07 | 2006.10 | 2006.06 | 大學 | 汕頭大學法學院國際經濟法專業 | 金平 | 75.50 | 18.88 | 83.93 | 29.38 | 87.55 | 35.02 | 83.28 | |||
翁錦鑾 | 女 | 汕頭市環境保護局綜合整治科科員 | 1979.12 | 2002.12 | 1998.03 | 2005.02 | 大學 | 中山大學大氣物理 與大氣環境學專業 |
學士 | 助理 工程師 |
揭陽 | 79.50 | 19.88 | 69.64 | 24.37 | 89.17 | 35.67 | 79.92 | |
謝敘淦 | 男 | 汕頭市中級人民法院助理審判員 | 1980.04 | 2003.08 | 2002.11 | 2004.08 | 大學 | 中山大學法學專業 | 澄海 | 72.50 | 18.13 | 62.50 | 21.88 | 90.83 | 36.33 | 76.34 | |||
佘輝濱 | 男 | 市城市管理局、行政執法局辦公室科員 | 1979.10 | 2002.08 | 2000.04 | 2005.12 | 大學 | 汕頭大學法學院行政管理專業 | 學士 | 金平 | 71.50 | 17.88 | 58.93 | 20.63 | 89.58 | 35.83 | 74.34 |
中共汕頭市委組織部
2008年7月30日
相關附件:
相關附件:
掃一掃在手機打開當前頁