您現在所在的位置 :
首頁 > 汕頭市人民政府門戶網站 > 要聞動態 > 部門動態
分享到:
截至2020年3月26日11:00,汕頭市紅十字會接受新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控項目捐款80筆,合計人民幣1,016,431.00元;捐物87批(詳見附表)。特此鳴謝!
汕頭市紅十字會接受社會捐物一覽表 | ||||||||
序號 | 捐贈日期 | 捐贈者 | 物資名稱 | 包裝規格型號 | 數量 | 合計 | 捐贈意向 | 支出情況 |
1 | 2020.01.26 | 深圳市本末堂國醫藥研究所有限公司 | KN95口罩 | 2000個 | 于2020年1月26日上交省紅十字會,統一調配 | |||
2 | 2020.02.04 | 汕頭市歸國華僑聯合會 | 一次性手套 | 500雙/箱 | 4箱 | 2000雙 | 于2020年2月4日交付市疫情防控指揮部物資保障組統一調配 | |
普通口罩 | 21100個 | 21100個 | ||||||
3 | 2020.02.04 | 泰國潮州會館、泰人華裔協會 (汕頭市僑務局接收) | 氧氣面罩 | 50個/箱 | 60箱 | 3000個 | ||
3M普通口罩 | 型號:8812、240個/箱 | 7箱 | 1680個 | |||||
3M普通口罩 | 型號:9916、60個/箱 | 32箱 | 1920個 | |||||
普通防護服 | 100套/箱 | 16箱 | 1600套 | |||||
小號普通防護服 | 13套/箱 | 1箱 | 13套 | |||||
護目鏡 | 995個 | 995個 | ||||||
一次性手套 | 500雙/箱 | 9箱 | 4500雙 | |||||
普通口罩 | 58100個 | 58100個 | ||||||
4 | 2020.02.05 | 澳門陳維熾先生 | 75%醫用酒精 | 16公斤/桶 | 100桶 | 1600公斤 | 于2020年2月5日交付市疫情防控指揮部物資保障組統一調配 | |
5 | 2020.02.05 | 廣東省紅十字會分配廣藥集團捐贈藥品 | 猴耳環消炎片 | 400盒/箱 | 1箱 | 400盒 | ||
6 | 2020.02.05 | 廣州市銳豐音響科技股份有限公司 | LAX M1便攜式擴音系統 | 4個/箱 | 12.5箱 | 50個 | ||
7 | 2020.02.06 | 汕頭市海逸投資(集團)有限公司 | 護目鏡 | 300個/箱 | 1箱 | 300個 | 汕頭市政府防控指揮部物資保障組 | 于2020年2月6日交付市疫情防控指揮部物資保障組 |
防護服M碼 | 40個/箱 | 1箱 | 40個 | |||||
防護服L碼 | 50個/箱 | 12箱 | 600個 | |||||
防護服XL碼 | 50個/箱 | 12箱 | 600個 | |||||
橡膠手套 | 2000個/箱 | 3箱 | 6000個 | |||||
橡膠手套 | 2600個/箱 | 1箱 | 2600個 | |||||
橡膠手套 | 400個/箱 | 1箱 | 400個 | |||||
8 | 2020.02.06 | 廣東省紅十字會分配廣藥集團捐贈藥品 | 小柴胡顆粒 | 100盒/件 | 80件 | 8000盒 | 于2020年2月6日交付市疫情防控指揮部物資保障組統一調配 | |
9 | 2020.02.07 | 愛心人士黃先生 | 75%酒精衛生濕巾 | 60片/包,28包/箱 | 15箱 | 420包 | 汕頭市疫情防控指揮部物資保障組 | 于2020年2月7日交付市疫情防控指揮部物資保障組 |
10 | 2020.02.07 | 廣東凱迪服飾有限公司 | 家居服 | 300個 | 于2020年2月7日交付市疫情防控指揮部物資保障組統一調配 | |||
護目鏡 | 993個 | |||||||
11 | 2020.02.08 | 泰國泰華進出口商會 | 口罩 | 1200個/箱 | 19箱 | 22800個 | 汕頭市疫情防控指揮部物資保障組 | 于2020年2月8日交付市疫情防控指揮部物資保障組 |
口罩 | 1200個/箱 | 1箱 | 1200個 | 潮汕機場邊檢處 | 于2020年2月8日交付潮汕機場邊檢處 | |||
口罩 | 1200個/箱 | 1箱 | 1200個 | 潮汕機場海關 | 于2020年2月8日交付潮汕機場海關 | |||
口罩 | 1200個/箱 | 1箱 | 1200個 | 汕頭市金平區工商聯 | 于2020年2月8日交付汕頭市金平區工商聯 | |||
口罩 | 1200個/箱 | 1箱 | 1200個 | 汕頭市金平區僑聯 | 于2020年2月8日交付汕頭市金平區僑聯 | |||
口罩 | 1200個/箱 | 2箱 | 2400個 | 汕頭市酒店配套用品協會 | 于2020年2月8日交付汕頭市酒于2020年2月8日交付店配套用品協會 | |||
口罩 | 1200個/箱 | 2箱 | 2400個 | 汕頭市進出口商會 | 于2020年2月8日交付汕頭市進出口商會 | |||
12 | 2020.02.08 | 金中海內外校友 | 乳膠手套 | 60箱 | 30000對 | 汕頭市中心醫院 | 于2020年2月8日交付市中心醫院 | |
防護服 | 32箱 | 1126件 | ||||||
13 | 2020.02.08 | 泰國華人青年商會 | 一次性口罩 | 1000個/箱 | 50箱 | 50000個 | 于2020年2月8日交付市疫情防控指揮部物資保障組統一調配 | |
14 | 2020.02.08 | 香港金榮集團有限公司姚銓浩先生 | 鞋套 | 2000個/箱 | 10箱 | 20000個 | 汕頭市疫情防控指揮部物資保障組 | 于2020年2月8日交付市疫情防控指揮部物資保障組 |
鞋套 | 1000個/箱 | 1箱 | 1000個 | |||||
手套 | 1000個/箱 | 200箱 | 200000個 | |||||
防護服 | 50件/箱 | 70箱 | 3500件 | |||||
15 | 2020.02.09 | 泰中文化交流中心 | 防護服 | T-Safe Extra | 575套 | 汕頭市潮南區紅十字會 | 于2020年2月9日交付潮南區紅十字會 | |
防護服 | LEEWELL | 1500套 | ||||||
額溫計 | HS-9802D | 160支 | ||||||
16 | 2020.02.09 | 澳門陳維熾先生 | 酒精(40%) | 16公斤/桶 | 40桶 | 640公斤 | 于2020年2月9日交付市疫情防控指揮部物資保障組統一調配 | |
17 | 2020.02.09 | 泰國華人青年商會 | 防護服 | 65件/箱 | 1箱 | 65件 | 于2020年2月9日交付市疫情防控指揮部物資保障組統一調配 | |
18 | 2020.02.09 | 中山大學汕頭校友 | 護眼罩 | 100個 | 汕頭市中心醫院 | 于2020年2月10日交付市中心醫院 | ||
口罩 | 200個 | |||||||
護眼罩 | 100個 | 汕頭大學醫學院第一附屬醫院 | 于2020年2月9日交付汕頭大學醫學院第一附屬醫院 | |||||
防護服 | 10套 | |||||||
口罩 | 200個 | |||||||
口罩 | 200個 | 汕頭大學醫學院第二附屬醫院 | 于2020年2月10日交付汕頭大學醫學院第二附屬醫院 | |||||
護眼罩 | 20個 | 汕頭市中醫醫院 | 于2020年2月10日交付汕頭市中醫院 | |||||
防護服 | 10套 | |||||||
口罩 | 200個 | |||||||
口罩 | 250個 | 汕頭市第二人民醫院 | 于2020年2月10日交付市第二人民醫院 | |||||
口罩 | 250個 | 汕頭市第三人民醫院 | 于2020年2月10日交付市第三人民醫院 | |||||
19 | 2020.02.10 | 馬來西亞潮州工商總會 | 一次性乳膠手套 | 1000只/箱 | 300箱 | 300000只 | 于2020年2月10日交付市疫情防控指揮部物資保障組統一調配 | |
20 | 2020.02.10 | 汕頭市威裕酒業貿易有限公司 | 一次性口罩 | 10000個 | ||||
21 | 2020.02.10 | 法國潮州會館(汕頭市僑務局轉來) | 口罩 | 1000個 | ||||
22 | 2020.02.11 | 阿聯酋廣東商會 | N95口罩 | 型號:1730、240個/箱 | 2箱 | 480個 | 于2020年2月11日交付市疫情防控指揮部物資保障組統一調配 | |
23 | 2020.02.12 | 汕頭市僑商投資企業協會 | 電煮鍋 | 24個/箱 | 10箱 | 240個 | 于2020年2月12日交付市疫情防控指揮部物資保障組統一調配 | |
24 | 2020.02.12 | SRK S.A.C公司 | MEDISA普通口罩 | 2000個/箱 | 150箱 | 300000個 | 于2020年2月13日交付市疫情防控指揮部物資保障組統一調配 | |
25 | 2020.02.13 | 連洲杰 | SunnyWell口罩 | 25個/箱 | 32箱 | 800個 | 市疫情防控指揮部物資保障組(統籌用于前往湖北一線醫護人員) | 于2020年2月13日交付市疫情防控指揮部物資保障組統一調配 |
24箱 | 600個 | 汕頭大學醫學院第一附屬醫院 | 于2020年2月13日交付汕頭大學醫學院第一附屬醫院 | |||||
24箱 | 600個 | 汕頭市中心醫院 | 于2020年2月13日交付市中心醫院 | |||||
26 | 2020.02.13 | 廣東華正御品健康實業有限公司 | 華正御品紅參飲 | 60盒 | 汕頭馳援湖北抗擊新冠肺炎的醫務人員 | 于2020年2月13日交付市衛生健康局 | ||
27 | 2020.02.10 | 汕頭市萊蕪港務有限公司 | SCHAKE protecting clothing防護服 | M | 10件 | 汕頭市澄海慈善總會 | 于2020年2月10日交付汕頭市澄海慈善總會 | |
L | 500件 | |||||||
XL | 100件 | |||||||
3M protecting clothing防護服 | XL | 400件 | ||||||
28 | 2020.02.08 | 泰國中華總商會 | 紅外線測溫儀 | 50臺 | 汕頭市澄海區歸國華僑聯合會 | 于2020年2月8日交付汕頭市澄海區歸國華僑聯合會 | ||
一次性口罩 | 30000個 | |||||||
化學防護服 | 200件 | |||||||
29 | 2020.02.14 | 汕頭潮南振武醫院 | 鞋套 | 1000個 | 汕頭市衛健局(汕頭市支援湖北醫療隊) | 于2020年2月14日交付市衛生健康局 | ||
帽子 | 2000個 | |||||||
30 | 2020.02.14 | 中山大學汕頭校友 | 醫用口罩 | 200個 | ||||
防護服 | 155套 | |||||||
護眼罩 | 25個 | |||||||
31 | 2020.02.14 | 江蘇朗逸環保科技有限公司 | 異味凈化智能處理設備 | 型號:KJC303F | 12個 | 于2020年2月14日交付市疫情防控指揮部物資保障組統一調配 | ||
32 | 2020.02.14 | SRK S.A.C公司 | 普通防護口罩 | 2000個/箱 | 88箱 | 176000個 | 于2020年2月14日交付市疫情防控指揮部物資保障組統一調配 | |
33 | 2020.02.14 | 梁文志先生、郭月娟女士 | N95口罩 | 型號:8617 | 200個 | 汕頭市中心醫院 | 于2020年2月15日交付市中心醫院 | |
200個 | 汕大附一醫院 | 于2020年2月15日交付汕大附一醫院 | ||||||
200個 | 汕大附二醫院 | 于2020年2月15日交付汕大附二醫院 | ||||||
34 | 2020.02.14 | 廣東外語外貿大學汕頭校友會 | 3M 防護服 | 50套 | 汕大附一醫院 | 于2020年2月14日交付汕大附一醫院 | ||
3M N95口罩 | 型號:9322 | 60個 | ||||||
3M 防護服 | 50套 | 汕頭市中心醫院 | 于2020年2月14日交付市中心醫院 | |||||
3M N95口罩 | 型號:9322 | 60個 | ||||||
35 | 2020.02.15 | 汕頭市固特野營裝備制造有限公司 | 防護口罩 | 1500個 | 汕頭市中心醫院 | 于2020年2月15日交付市中心醫院 | ||
1500個 | 汕頭市中醫醫院 | 于2020年2月15日交付市中醫醫院 | ||||||
36 | 2020.02.16 | 泓景國際貨運代理(香港)有限公司 | 普通口罩 | 30000個 | 汕大附一醫院 | 于2020年2月16日交付汕大附一醫院 | ||
37 | 2020.02.16 | 汕頭市僑務局 | 普通防護口罩 | 1000個 | 于2020年2月16日交付市新冠肺炎防控領導小組(指揮部)物資保障組 | |||
普通防護服 | 676個 | |||||||
38 | 2020.02.17 | 馬來西亞雪隆潮州會館 | 一次性口罩 | 10000只 | 汕頭市潮陽區谷饒華僑醫院 | 于2020年2月17日交付汕頭市潮陽區谷饒華僑醫院 | ||
39 | 2020.02.18 | NINE STARS GROUP (U.S.A.) INC. | 防護服 | Hooded S-17926-X | 125件 | 龍湖區殘疾人聯合會 | 于2020年2月18日交付龍湖區殘疾人聯合會 | |
防護面罩 | ANNHUA PROTECTIVE FILM | 19個 | ||||||
護目鏡 | 3M GOGGLE | 8個 | ||||||
40 | 2020.02.11 | 巴塞羅那皇家西班牙足球俱樂部 | N95口罩 | 20000只 | 汕頭市澄海慈善總會 | 于2020年2月11日交付汕頭市澄海慈善總會 | ||
41 | 2020.02.18 | 廣東省駐泰國經貿代表處 | 口罩 | 14000個 | 汕頭市潮南區紅十字會 | 于2020年2月18日交付潮南區紅十字會 | ||
醫用手套 | 50000雙 | |||||||
防護服 | 15套 | |||||||
口罩 | 14000個 | 汕頭市潮陽慈善總會 | 于2020年2月18日交付潮陽慈善總會 | |||||
醫用手套 | 50000雙 | |||||||
防護服 | 15套 | |||||||
42 | 2020.02.19 | 阿聯酋潮汕總商會 | 口罩 | 240個 | 汕大附一醫院 | 于2020年2月19日交付汕大附一醫院 | ||
防護服 | 120件 | |||||||
防護鏡 | 48件 | |||||||
口罩 | 214個 | 汕頭市新冠肺炎防控指揮部物資保障組 | 于2020年2月19日交付汕頭市新冠肺炎防控指揮部物資保障組 | |||||
防護服 | 117件 | |||||||
防護鏡 | 47件 | |||||||
消毒水 | 20公斤/桶 | 40桶 | ||||||
43 | 2020.02.20 | 汕頭市泰星盛供應鏈管理有限公司 | 普通口罩 | 50個/盒 | 110盒 | 5500個 | 市疫情防控指揮部物資保障組(統籌用于前往湖北一線醫護人員) | 于2020年2月20日交付市疫情防控指揮部物資保障組 |
消毒水 | 20公斤/桶 | 2桶 | 2桶 | |||||
44 | 2020.02.21 | 香港區潮人聯會 | 普通口罩 | 50個/盒 | 400盒 | 20000個 | 汕頭市疫情防控指揮部物資保障組 | 于2020年2月21日交付汕頭市新冠肺炎防控指揮部物資保障組 |
45 | 2020.02.19 | 加拿大潮商會 | 普通N95口罩 | 型號:1730 | 720個 | 市疫情防控指揮部物資保障組 | 于2020年2月19日交付市疫情防控指揮部物資保障組 | |
普通口罩 | 50個/盒 | 6盒 | 300個 | |||||
46 | 2020.02.21 | 周厚立先生 | 普通口罩 | 5000個 | 政協汕頭市委員會 | 于2020年2月21日交付政協汕頭市委員會 | ||
10000個 | 市潮陽慈善總會 | 于2020年2月21日交付市潮陽慈善總會 | ||||||
15000個 | 市潮南區紅十字會 | 于2020年2月21日交付市潮南區紅十字會 | ||||||
47 | 2020.02.21 | 香港汕頭濠江同鄉總會 | 普通口罩 | 20000個 | 市濠江區衛生健康局 | 于2020年2月21日交付市濠江區衛生健康局 | ||
48 | 2020.02.21 | 政協汕頭市委員會香港組 | 一次性丁腈檢查手套 | 30000個 | 市疫情防控指揮部物資保障組 | 于2020年2月21日交付市疫情防控指揮部物資保障組 | ||
普通口罩 | 8220個 | |||||||
無紡布鞋套 | 10000個 | |||||||
無紡布帽 | 10000個 | |||||||
普通N95防護口罩 | 型號:8210 | 200個 | 市疫情防控指揮部物資保障組(用于汕頭馳援湖北醫療隊) | |||||
普通口罩 | 20000個 | 市潮陽慈善總會 | 2020年2月21日交付市潮陽慈善總會 | |||||
10000個 | 市龍湖人民醫院 | 2020年2月21日交付市龍湖人民醫院 | ||||||
2000個 | 濠江區達濠街道 | 2020年2月21日交付濠江區達濠街道 | ||||||
2000個 | 濠江區礐石街道 | 2020年2月21日交付濠江區礐石街道 | ||||||
1500個 | 澄海區上華鎮 | 2020年2月21日交付澄海區上華鎮 | ||||||
1500個 | 澄海區東里鎮 | 2020年2月21日交付澄海區東里鎮 | ||||||
1500個 | 龍湖區金霞街道 | 2020年2月21日交付龍湖區金霞街道 | ||||||
1000個 | 龍湖區龍騰街道 | 2020年2月21日交付龍湖區龍騰街道 | ||||||
49 | 2020.02.21 | 陳曉楠 | 乙醇消毒液 | 100瓶/箱 | 2箱 | 200瓶 | 市疫情防控指揮部物資保障組 | 2020年2月21日交付市疫情防控指揮部物資保障組 |
50 | 2020.02.21 | 深圳帝邁生物科技有限公司 廣東德班生物技術有限公司 | 五分類血液細胞分析儀 | DH76CRP | 1臺 | 潮南區人民醫院 | 2月13日交付潮南區人民醫院 | |
D3 | 1臺 | 潮南區陳店鎮衛生院 | 2月13日交付潮南區陳店鎮衛生院 | |||||
1臺 | 潮南區司馬浦鎮衛生院 | 2月12日交付潮南區司馬浦鎮衛生院 | ||||||
1臺 | 潮南區仙城鎮衛生院 | 2月20日交付潮南區仙城鎮衛生院 | ||||||
1臺 | 潮南區隴田中心衛生院 | 2月11日交付潮南區隴田中心衛生院 | ||||||
1臺 | 潮南區兩英中心衛生院 | 2月13日交付潮南區兩英中心衛生院 | ||||||
1臺 | 潮南區井都鎮衛生院 | 2月13日交付潮南區井都鎮衛生院 | ||||||
1臺 | 潮南區雷嶺鎮衛生院 | 2月12日交付潮南區雷嶺鎮衛生院 | ||||||
1臺 | 潮南區紅場鎮衛生院 | 2月12日交付潮南區紅場鎮衛生院 | ||||||
1臺 | 潮南區臚崗鎮衛生院 | 2月12日交付潮南區臚崗鎮衛生院 | ||||||
1臺 | 潮南區峽山社區衛生服務中心 | 2月20日交付潮南區峽山社區衛生服務中心 | ||||||
DH71CRP | 1臺 | 澄海區溪南鎮中心衛生院 | 2月13日交付澄海區溪南鎮中心衛生院 | |||||
1臺 | 南澳縣人民醫院 | 2月12日交付南澳縣人民醫院 | ||||||
51 | 2020.02.22 | 加拿大潮商會 | 口罩 | 50個/包 | 50包 | 2500個 | 市疫情防控指揮部物資保障組 | 于2020年2月22交付市疫情防控指揮部物資保障組 |
52 | 2020.02.23 | 澳洲潮州同鄉會 | 口罩 | 40個/包 | 600包 | 24000個 | 市疫情防控指揮部物資保障組 | 于2020年2月24日交付市疫情防控指揮部物資保障組 |
53 | 2020.02.23 | 新西蘭潮屬總會 | 一次性口罩 | 10000個 | 龍湖區疫情防控指揮部 | 于2020年2月23日交付龍湖區疫情防控指揮部 | ||
54 | 2020.02.24 | 墨西哥潮商會(潮州慈善總會轉來) | 一次性口罩 | 50個/盒 | 240盒 | 12000個 | 于2020年2月24日交付市疫情防控指揮部物資保障組 | |
55 | 2020.02.21 | 深圳市鈺小將智能科技有限責任公司 | 59秒LED深紫外線消毒柜 | 2個 | 汕大附二醫院 | 于2020年2月21日交付汕大附二醫院 | ||
56 | 2020.02.21 | 九龍西潮人聯會有限公司 | 普通口罩 | 50個/盒 | 400盒 | 20000個 | 市疫情防控指揮部物資保障組 | 于2020年2月21日交付市疫情防控指揮部物資保障組 |
護目鏡 | 49個 | |||||||
工業防護服 | 20件/箱 | 10箱 | 200件 | |||||
工業防護服 | 40件/箱 | 4箱 | 160件 | |||||
一次性乳膠手套 | 100個/盒 | 200盒 | 20000個 | |||||
57 | 2020.02.23 | 深圳市潮汕青年商會 | 倫地西韋消毒液 | 1噸 | 汕大附一醫院 | 于2020年2月23日交付汕大附一醫院 | ||
1噸 | 汕大附二醫院 | 于2020年2月23日交付汕大附二醫院 | ||||||
1噸 | 汕頭大學醫學院 | 于2020年2月23日交付汕頭大學醫學院 | ||||||
藍月亮洗手液 | 60瓶 | |||||||
58 | 2020.02.25 | 澳洲潮州同鄉會 | 口罩 | 50個/盒 | 420盒 | 21000個 | 市疫情防控指揮部物資保障組 | 于2020年2月25日交付市疫情防控指揮部物資保障組 |
59 | 2020.02.25 | 泰中文化交流中心 | 口罩 | 50000個 | 潮南區紅十字會 | 于2020年2月25日交付潮南區紅十字會 | ||
防護服 | 950套 | |||||||
60 | 2020.02.25 | 廣東泓石科技有限公司 | 防護服 | 20套 | 汕頭市中醫醫院 | 于2020年2月25日交付市中醫醫院 | ||
61 | 2020.02.26 | 新西蘭潮屬總會 | 口罩 | 10000個 | 汕頭市公安局 | 于2020年2月26日交付市公安局 | ||
62 | 2020.02.27 | 香港金榮集團有限公司姚銓浩先生 | 醫用外科口罩 | 17000個 | 市疫情防控指揮部物資保障組 | 于2020年2月27日交付市疫情防控指揮部物資保障組 | ||
一次性醫用口罩 | 11000個 | |||||||
63 | 2020.02.24 | 廣東泓石科技有限公司 | 防護服 | 20套 | 汕頭國際眼科中心 | 于2020年2月24日交付汕頭國際眼科中心 | ||
護眼罩 | 10套 | |||||||
64 | 2020.02.29 | 馬來西亞潮州公會聯合會 (潮州慈善總會轉來) | 一次性醫用橡膠手套 | 1000只/箱 | 400箱 | 400000只 | 于2020年2月29日交付市疫情防控指揮部物資保障組 | |
65 | 2020.02.25 | 廣東泓石科技有限公司 | 75%酒精衛生濕巾 | 4800片 | 市中心醫院 | 于2020年2月25日交付市中心醫院 | ||
66 | 2020.02.29 | 汕頭市唐清泉慈善基金會 汕頭市海逸投資(集團)有限公司 南澳縣創聯對臺貿易有限公司 | PVC醫用檢查手套 | 1000雙/箱 | 200箱 | 200000雙 | 市疫情防控指揮部物資保障組 | 于2020年2月29日交付市疫情防控指揮部物資保障組 |
NBR合成無粉手套 | 500雙/箱 | 30箱 | 15000雙 | |||||
拋棄式連身防護服 | 100件/箱 | 200箱 | 20000件 | |||||
護目鏡 | 6000個 | |||||||
67 | 2020.03.02 | 廣東綺瑞制衣實業有限公司 | 家居服 | 800套 | 援鄂醫療隊和疫情防控定點醫院一線醫務人員 | 于3月5日交付市中心醫院350套 | ||
于3月5日交付汕大附一醫院420套 | ||||||||
于3月5日交付汕大附二醫院18套 | ||||||||
于3月5日交付市第二人民醫院6套 | ||||||||
于3月5日交付市中醫醫院6套 | ||||||||
68 | 2020.03.02 | 共青團汕頭市委員會 | 普通口罩 | 50個/盒 | 40盒 | 2000個 | 市疫情防控指揮部物資保障組 | 于2020年3月2日交付市疫情防控指揮部物資保障組 |
杜邦牌防護服 | 50套 | |||||||
莫尼克防護服 | 50套 | |||||||
一次性鞋套 | 100個/包 | 8包 | 800個 | |||||
紅外線測溫儀 | 20支 | |||||||
免洗手消毒凝膠 | 25瓶/箱 | 12箱 | 300瓶 | |||||
一次性醫用手套 | 600只/箱 | 10箱 | 6000只 | |||||
84消毒液 | 20公斤/桶 | 24桶 | ||||||
69 | 2020.03.03 | 潮汕三市政協香港委員聯誼會 | 普通口罩 | 50個/盒 | 200盒 | 10000個 | 市疫情防控指揮部物資保障組 | 于2020年3月3日交付市疫情防控指揮部物資保障組 |
70 | 2020.03.03 | 汕頭市唐清泉慈善基金會 汕頭市海逸投資(集團)有限公司 南澳縣創聯對臺貿易有限公司 | 84消毒液 | 4瓶/箱 5公斤/瓶 | 600箱 | 2400瓶 | 市疫情防控指揮部物資保障組 | 于2020年3月3日交付市疫情防控指揮部物資保障組 |
71 | 2020.02.25 | 廣東泓石科技有限公司 | 75%酒精衛生濕巾 | 10800片 | 市衛健局(汕頭援鄂醫療隊) | 于2020年2月25日交付市衛健局 | ||
72 | 2020.03.02 | 廣東和晟醫療器械有限公司 | 自動糞便處理分析系統 | FA160 | 1臺 | 市龍湖人民醫院 | 于2020年3月2日交付市市龍湖人民醫院 | |
1臺 | 市金平區人民醫院 | 于2020年3月3日交付市金平區人民醫院 | ||||||
73 | 2020.03.05 | 政協汕頭市委員會香港組 | 普通口罩 | 9000個 | 政協汕頭市委員會 | 于2020年3月5日交付政協汕頭市委員會 | ||
74 | 2020.03.05 | 政協汕頭市委員會香港組 | 普通口罩 | 10000個 | 政協汕頭市委員會 | |||
75 | 2020.03.05 | 政協汕頭市委員會香港組 | 一次性丁腈檢查手套 | 100個/盒 | 96盒 | 9600個 | 市疫情防控指揮部物資保障組 | 于2020年3月5日交付市疫情防控指揮部物資保障組 |
一次性手術衣 | 789件 | |||||||
普通橡膠手套 | 792個 | |||||||
76 | 2020.03.05 | 陳偉南先生、陳幼南先生 | 普通口罩 | 25000個 | ||||
77 | 2020.03.05 | 香港九龍潮州公會 | 普通口罩 | 10000個 | ||||
78 | 2020.03.05 | 香港潮陽同鄉會 | 普通口罩 | 10000個 | 政協汕頭市委員會 | 于2020年3月5日交付政協汕頭市委員會 | ||
20000個 | 汕頭市潮陽慈善總會 | 于2020年3月5日交付市潮陽慈善總會 | ||||||
20000個 | 汕頭市潮南區紅十字會 | 于2020年3月5日交付市潮南區紅十字會 | ||||||
79 | 2020.02.29 | 廣東省紅十字會轉來中國紅十字會總會下撥洗滌消殺用品 | 立白除菌去漬洗衣液 | 3kg單瓶裝*4瓶 | 16件 | 汕頭大學醫學院第一附屬醫院 | 2月29日交付各定向醫院 | |
16件 | 汕頭大學醫學院第二附屬醫院 | |||||||
17件 | 汕頭市中心醫院 | |||||||
立白內衣專用除菌皂(薰衣草香氛) | 101g單塊裝*60塊 | 3件 | 汕頭大學醫學院第一附屬醫院 | |||||
3件 | 汕頭大學醫學院第二附屬醫院 | |||||||
4件 | 汕頭市中心醫院 | |||||||
立白除螨除菌洗衣精油皂 | 180g單塊裝*36塊 | 3件 | 汕頭大學醫學院第一附屬醫院 | |||||
3件 | 汕頭大學醫學院第二附屬醫院 | |||||||
4件 | 汕頭市中心醫院 | |||||||
立白除菌去漬洗衣粉 | 900g*8袋 | 3件 | 汕頭大學醫學院第一附屬醫院 | |||||
3件 | 汕頭大學醫學院第二附屬醫院 | |||||||
4件 | 汕頭市中心醫院 | |||||||
立白除菌去漬洗衣粉 | 3200g*3袋 | 6件 | 汕頭大學醫學院第一附屬醫院 | |||||
6件 | 汕頭大學醫學院第二附屬醫院 | |||||||
8件 | 汕頭市中心醫院 | |||||||
立白多用漂白水 | 600g*12瓶 | 52件 | 汕頭大學醫學院第一附屬醫院 | |||||
52件 | 汕頭大學醫學院第二附屬醫院 | |||||||
54件 | 汕頭市中心醫院 | |||||||
立白彩漂液 | 600g*12瓶 | 6件 | 汕頭大學醫學院第一附屬醫院 | |||||
6件 | 汕頭大學醫學院第二附屬醫院 | |||||||
7件 | 汕頭市中心醫院 | |||||||
立白衣物除菌液 | 2kg*2*3瓶 | 42件 | 汕頭大學醫學院第一附屬醫院 | |||||
42件 | 汕頭大學醫學院第二附屬醫院 | |||||||
42件 | 汕頭市中心醫院 | |||||||
好爸爸除菌除螨除味親膚洗衣液 | 2.38kg*4瓶 | 13件 | 汕頭大學醫學院第一附屬醫院 | |||||
13件 | 汕頭大學醫學院第二附屬醫院 | |||||||
14件 | 汕頭市中心醫院 | |||||||
威王84家居消毒液 | 20千克 | 25件 | 汕頭大學醫學院第一附屬醫院 | |||||
25件 | 汕頭大學醫學院第二附屬醫院 | |||||||
30件 | 汕頭市中心醫院 | |||||||
威王1L除菌液 | 5件 | 汕頭大學醫學院第一附屬醫院 | ||||||
5件 | 汕頭大學醫學院第二附屬醫院 | |||||||
6件 | 汕頭市中心醫院 | |||||||
立白香皂(玫瑰) | 100*72 | 1件 | 汕頭市中心醫院 | |||||
立白香皂(西檸) | 100*72 | 1件 | 汕頭市中心醫院 | |||||
立白香皂(蘆薈) | 100*72 | 1件 | 汕頭市中心醫院 | |||||
立白香皂(香艾) | 100*72 | 1件 | 汕頭市中心醫院 | |||||
立白香皂(薰衣草) | 100*72 | 1件 | 汕頭市中心醫院 | |||||
立白香皂(混合香型) | 100*72 | 1件 | 汕頭市中心醫院 | |||||
潤之素艾草精萃花露水 | 188ml*48 | 2件 | 汕頭市中心醫院 | |||||
潤之素艾草精萃花露水 | 88ml*60 | 2件 | 汕頭大學醫學院第一附屬醫院 | |||||
2件 | 汕頭大學醫學院第二附屬醫院 | |||||||
3件 | 汕頭市中心醫院 | |||||||
潤之素金銀花萃止癢花露水 | 188ml*48 | 1件 | 汕頭市中心醫院 | |||||
潤之素金銀花萃止癢花露水 | 88ml*60 | 2件 | 汕頭大學醫學院第一附屬醫院 | |||||
2件 | 汕頭大學醫學院第二附屬醫院 | |||||||
2件 | 汕頭市中心醫院 | |||||||
80 | 2020.03.09 | 廣東省駐泰國經貿代表處 | 手套 | 10000副 | 市金平區衛健局 | 于3月9日交付市金平區衛健局 | ||
81 | 2020.03.09 | 廣東省駐泰國經貿代表處 | 手套 | 10000副 | 市濠江區紅十字會 | 于3月9日交付市濠江區紅十字會 | ||
82 | 2020.03.09 | 汕頭保稅區聯通工業有限公司 | 一次性抗菌手套 | 28CM*14CM | 296400只 | 市疫情防控指揮部物資保障組 | 于3月9日交付市疫情防控指揮部物資保障組 | |
醫療廢棄物專用背心袋 | 41.5*70CM | 116400個 | ||||||
醫療廢棄物專用平口袋 | 80*100CM | 44750個 | ||||||
